Si sono chiuse alle ore 15.00 le urne delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023. 41,6% il tasso di voto in Lombardia, nella nostra Bergamasca il tasso è leggermente più alto (44,55%). Lo scorso anno si era andati oltre il 70%.
Regione Lombardia resta nelle mani del presidente Attilio Fontana (centrodestra), confermato con il 55% dei votanti.
Di seguito trovate i risultati – per candidato – per quanto riguarda la circoscrizione di Bergamo. Saranno nove i consiglieri bergamaschi ad entrare in Consiglio regionale.
ATTILIO FONTANA
(234.229 voti – 60,88%)
Fratelli d’Italia
FRANCO PAOLO DETTO PAOLO | 8.385 – eletto | |
MAGONI LARA | 7.952 – eletto | |
SCHIAVI MICHELE | 6.627 – eletto | |
MACCONI PIETRO | 2.964 | |
MAZZOLENI ALBERTO | 2.642 | |
TODESCHINI MONIA | 2.500 | |
TUGNOLI VALENTINA | 1.940 | |
BELOTTI SILVIA | 1.901 | |
CENTURELLI CORRADO | 694 | |
ZANGA ANTONIETTA | 179 |
LEGA
MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO | 5.831 – eletto | |
ANELLI ROBERTO | 3.762 – eletto | |
BELOTTI DANIELE | 3.557 | |
BERTAZZOLI GIORGIO | 3.380 | |
MAZZOLENI MONICA | 2.510 | |
GALIZZI ALEX | 2.149 | |
FUMAGALLI SARA | 1.130 | |
POMA ELENA | 843 | |
FASSI SERENA | 723 | |
TESTA EMANUELA | 368 |
FORZA ITALIA
LOBATI JONATHAN | 5.284 – eletto | |
BELLINI ADRIANA | 2.824 | |
BETTONI VALERIO | 1.955 | |
LUZZANA ANTONELLA | 1.368 | |
LORENZI STEFANO | 964 | |
BARUFFI AUGUSTO | 784 | |
SIMONCELLI SARA | 432 | |
BUGINI FRANCESCA | 237 | |
VILLA CRISTINA | 198 | |
DA POLENZA AGOSTINO | 80 |
LOMBARDIA IDEALE
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO | 919 |
FINAZZI ALBERTO | 707 |
GIAMBELLINI GIACINTO LUCIO DETTO GIACI | 643 |
BARANCA STEFANIA | 513 |
BONOMI DANIA | 173 |
BALERI ANTONIO | 163 |
MARZAROLI NADIA | 26 |
CURIONI FULVIO | 21 |
BONVINI FEDERICA FRANCESCA | 18 |
NASCIMBENE LAURA | 8 |
NOI MODERATI
SGARBI VITTORIO | 253 |
KAUR RAJVIR | 218 |
PEZZONI SARA | 9 |
SCOTTI VALSIRO | 9 |
PREDIERI MARCO | 8 |
VIOLA CINZIA | 7 |
MAJORINO PIERFRANCESCO
(112.339 voti – 29,20%)
PARTITO DEMOCRATICO
CASATI DAVIDE | 14.776 – eletto | |
SCANDELLA JACOPO | 6.632 – eletto | |
RIVA GABRIELE | 3.089 | |
RICCARDI FRANCESCA | 2.633 | |
VERGANI MARIA GRAZIA | 2.263 | |
GALIZZI MARIA CRISTINA | 1.733 | |
GIUPPONI GIOVANNA | 964 | |
LOCATELLI OSCAR | 535 | |
GRAZIOLI GENOVEFFA DETTA JENNY | 268 | |
FERRANDI MILVO | 166 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
RUZZINI ORIANA | 1.018 |
LAZZARI ALDO | 811 |
RAPIZZA SILVIA | 479 |
CIAMPA PASQUALE ALESSIO | 377 |
DI SIRIO ALFREDO | 291 |
FORLINI SIMONA | 266 |
PEDRONI GIOVANNA | 111 |
FOLIO ALESSIO | 42 |
MOVIMENTO 5 STELLE
ALBANI ROCCHETTI DANILO | 305 |
GNOCCHI JACOPO | 290 |
TORRISI CONCETTA | 219 |
BERNAREGGI MYRIAM | 196 |
SANGALLI LUCA | 173 |
DI FRANCO UMBERTO | 142 |
CALVI EMANUELE | 117 |
DOKAJ LAURA | 64 |
LISOTTI SONIA | 53 |
FRESCHI ROBERTA | 37 |
PATTO CIVICO
POLI LOREDANA | 1.288 |
ORSO MAURO | 519 |
USUELLI MICHELE ANDREA ALFREDO | 304 |
GIAVAZZI STEFANO | 199 |
IACIOFANO CARMINE | 120 |
BONAITA LAURA | 74 |
PLAKA SUELA | 71 |
IOCCO ALESSANDRO | 71 |
ANDREINI LUCA | 46 |
MOLTA MICHELA | 26 |
LETIZIA MORATTI
(31.790 voti – 8,26%)
LETIZIA MORATTI PRESIDENTE
ROTA IVAN | 598 – eletto | |
MILESI ANNALISA | 221 | |
SAPONARO MATTEO | 206 | |
LENA MASSIMO | 170 | |
BORELLA CRISTINA | 149 | |
CURIAZZI FEDERICA | 117 | |
GALBUSERA ATTILIO | 69 | |
CATTANEO LODOVICA | 69 | |
BENIGNA GABRIELLA | 54 | |
MONTANARI RICCARDO | 42 |
AZIONE – ITALIA VIVA
CARRETTA NICCOLO’ | 2.410 |
PINI SUSANNA | 1.288 |
BIGONI FLAVIA | 239 |
GAMBA ANNA | 173 |
RONZONI SAUL | 164 |
ZAMBETTI ANGELO | 160 |
CIVIDINI MANUELA | 137 |
LUCCISANO MATTEO | 118 |
MINELLI LUCIANO | 65 |
POLIDORI LARA | 19 |
GHIDORZI MARA
(6.363 voti – 1,65%)
UNIONE POPOLARE
KAUR SUKHWINDER | 120 |
BARONI SEBASTIANO | 104 |
SANTINI SIMONE | 89 |
CARA’ SILVIA | 88 |
MACARIO FRANCESCO SAMUELE | 77 |
ROVETTA MAURIZIO | 63 |
CARUBIA PATRIZIA | 61 |
MORLOTTI VALLI’ ALIDA | 38 |
SEGHEZZI MASSIMO | 38 |
MENI LORENZA | 37 |